| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | СПБ | 154.32 | 80.79 | 73.53 | 7.25 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 130.39 | 63.78 | 66.61 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 128.12 | 63.62 | 65.50 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 124.13 | 60.75 | 64.38 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 116.66 | 54.95 | 62.71 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #18 | |
| 6 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 115.93 | 57.10 | 58.83 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 113.60 | 54.49 | 59.11 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 108.43 | 54.08 | 56.35 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #13 | |
| 9 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 102.56 | 47.85 | 57.71 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | 3.00 | #14 | |
| 10 | Никита Станислав ЕДУНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 95.04 | 40.65 | 54.39 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Василий Сергеевич ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 94.32 | 40.47 | 53.85 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Андрей Олегович МИХАЙЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 85.05 | 35.10 | 49.95 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Макар Иванович СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 83.09 | 35.97 | 49.12 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #3 | |
| 14 | Тимофей Александрович КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 81.17 | 30.82 | 51.35 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 79.67 | 30.79 | 51.88 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 3.00 | #6 | |
| 16 | Феликс Павлович КИРИЛЛОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 79.65 | 28.59 | 51.06 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Федор Андреевич ТРУФАКИН ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 79.02 | 29.20 | 50.82 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 76.51 | 25.06 | 52.45 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.03.2026 18:50