| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 62.28 | 34.27 | 28.01 | 6.42 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Варвара Владимировна ЛИСС СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 62.15 | 35.28 | 26.87 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 61.89 | 34.75 | 27.14 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #42 | |
| 4 | Галина Владимировна ДУРНЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 55.51 | 30.26 | 25.25 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 52.54 | 26.40 | 26.14 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 52.52 | 27.65 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Лада Михайловна КРЮЧКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 52.07 | 26.94 | 25.13 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #45 | |
| 8 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 52.01 | 28.25 | 23.76 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Алёна Андреевна КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 51.93 | 29.81 | 23.12 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия Вадимовна НИКОНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 51.43 | 28.17 | 23.26 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 50.76 | 26.51 | 24.25 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Зоя Павловна ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 49.61 | 27.49 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #40 | |
| 13 | Диана Бериковна АМАНЖОЛОВА ИП Стефанова А.Д. | СПБ | 48.93 | 26.92 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #34 | |
| 14 | Елизавета Александровна ВАСИЛЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 45.42 | 23.17 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 45.14 | 23.50 | 21.64 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
| 16 | Диана Владимировна ЕФИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 44.77 | 22.27 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | СПБ | 43.90 | 23.77 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #25 | |
| 18 | Мирослава Викторовна ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 42.53 | 22.40 | 21.13 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
| 19 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 42.49 | 19.74 | 22.75 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #37 | |
| 20 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | СПБ | 42.43 | 20.79 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Мария Дмитриевна НАГИБИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 41.86 | 19.61 | 22.25 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #44 | |
| 22 | Елизавета Егоровна КОБЛУЧКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 41.55 | 19.79 | 22.76 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #26 | |
| 23 | Алиса Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 40.54 | 21.77 | 20.77 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
| 24 | Виктория Александровна ПРЕСНЯКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | СПБ | 39.95 | 20.19 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Лина ПАК ООО "Династия" | СПБ | 38.62 | 18.75 | 19.87 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #43 | |
| 26 | Валерия Юрьевна ИЛЬИНА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | СПБ | 38.48 | 18.35 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #39 | |
| 27 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 38.06 | 19.06 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 28 | Варвара Никитична ЗОЛОТАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 37.79 | 16.54 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 29 | Мария Михайловна КОПЫЛОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 37.26 | 17.12 | 20.14 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 37.02 | 17.39 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #27 | |
| 31 | Юлиана Романовна БЛОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 36.98 | 17.46 | 21.52 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #5 | |
| 32 | Марина Витальевна СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | СПБ | 36.67 | 17.04 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #33 | |
| 33 | Злата Васильевна ТИШЕНКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 36.56 | 15.57 | 20.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
| 34 | София Михайловна ПОНОМАРЧУК ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 36.19 | 16.44 | 19.75 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 35 | София Евгеньевна МАРОЕВА ИП Проничева К. Ю. | СПБ | 36.00 | 16.87 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 36 | Елена Юрьевна ЩЕДРОВА КФК "Динамо-СПБ" | СПБ | 35.06 | 16.31 | 19.75 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 37 | Яна Валерьевна КРАМАРЕВА СКФК "АЙС ДРИМ" | СПБ | 35.05 | 16.17 | 19.88 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #41 | |
| 38 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | СПБ | 34.49 | 15.98 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #31 | |
| 39 | Викториана Витальевна БАХАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 34.46 | 14.83 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #21 | |
| 40 | Полина Сергеевна ПАРШЕНКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 34.38 | 15.87 | 19.51 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
| 41 | Алиса Максимовна СЕЛЕЗНЁВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 34.03 | 15.40 | 19.63 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #35 | |
| 42 | Милана Дмитриевна СИРОТКИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 33.26 | 14.76 | 18.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 43 | Мелания Витальевна КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 32.95 | 16.07 | 18.88 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
| 44 | Дарья Григорьевна МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | СПБ | 32.95 | 13.19 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 45 | Мирослава Дмитриевна САДОВНИЧАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 32.11 | 13.47 | 19.64 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.03.2026 18:50