| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 198.17 | 1 | 1 | |
| 2 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 172.81 | 5 | 2 | |
| 3 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 168.89 | 2 | 3 | |
| 4 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 164.52 | 3 | 4 | |
| 5 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 159.85 | 4 | 5 | |
| 6 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 145.67 | 6 | 7 | |
| 7 | Денис Сергеевич ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 141.49 | 9 | 6 | |
| 8 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 141.22 | 8 | 8 | |
| 9 | Максим Евгеньевич СЛАВИЧ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 123.53 | 7 | 12 | |
| 10 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 123.50 | 10 | 9 | |
| 11 | Тимофей Александрович ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 120.73 | 11 | 10 | |
| 12 | Герман Алексеевич МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 113.46 | 13 | 11 | |
| 13 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 109.96 | 12 | 15 | |
| 14 | Андрей Олегович МИХАЙЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 107.61 | 14 | 14 | |
| 15 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 106.46 | 18 | 13 | |
| 16 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 106.07 | 15 | 16 | |
| 17 | Егор Сергеевич РЯЗАНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 103.02 | 16 | 17 | |
| 18 | Олег Вячеславович ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 102.09 | 17 | 18 | |
| 19 | Дмитрий Игоревич ДЁ ООО СК "Мастер" | 89.30 | 21 | 19 | |
| 20 | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.16 | 19 | 20 | |
| WD | Милан Александрович ЯЦКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| WD | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 16.01.2026 15:45