| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 64.71 | 36.83 | 27.88 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #37 | ||
| 2 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 60.31 | 34.42 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 58.64 | 33.39 | 25.25 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #25 | ||
| 4 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.66 | 28.66 | 26.00 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #47 | ||
| 5 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.43 | 31.17 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 53.78 | 29.27 | 24.51 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Елизавета Андреевна ИТАЛЬЯНКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 53.01 | 28.26 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #28 | ||
| 8 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 52.18 | 28.44 | 24.74 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #16 | ||
| 9 | Алина Евгеньевна КИМ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 51.84 | 27.95 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #32 | ||
| 10 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.98 | 27.22 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 50.50 | 25.75 | 24.75 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #52 | ||
| 12 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.80 | 25.16 | 24.64 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #39 | ||
| 13 | Мария Сергеевна ПОПЦОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 47.16 | 24.16 | 24.00 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #24 | ||
| 14 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 46.97 | 23.08 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #51 | ||
| 15 | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 45.32 | 22.43 | 22.89 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #42 | ||
| 16 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 45.27 | 22.15 | 23.12 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #48 | ||
| 17 | Юлиана Романовна БЛОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.89 | 21.87 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #34 | ||
| 18 | Лидия Александровна СИТНИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 44.74 | 22.35 | 22.39 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #50 | ||
| 19 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44.65 | 22.77 | 22.88 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #33 | ||
| 20 | Вероника Владимировна КИТАЕВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 44.58 | 21.70 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #20 | ||
| 21 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 44.29 | 22.92 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #23 | ||
| 22 | Ульяна Сергеевна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.24 | 21.98 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #29 | ||
| 23 | Диана Бериковна АМАНЖОЛОВА ИП Стефанова А.Д. | 43.65 | 22.64 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #5 | ||
| 24 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА ИП Стефанова А.Д. | 43.64 | 21.63 | 22.01 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
| 25 | София Александровна ЛОБАНОВА ООО «АФК РУСО» | 43.47 | 21.34 | 22.13 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
| 26 | Кира Андреевна ЛИТВИНЕНКО СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | 42.65 | 20.64 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #46 | ||
| 27 | Мария Александровна СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.79 | 18.79 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #15 | ||
| 28 | Дарья Егоровна ЯКОВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.81 | 20.92 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #1 | ||
| 29 | Виолетта Алексеевна ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.72 | 19.32 | 21.40 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #22 | ||
| 30 | София Олеговна ЛЫКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 40.22 | 18.60 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #53 | ||
| 31 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 40.03 | 19.02 | 21.01 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
| 32 | Арина Александровна ЗУБОВА СКФК "АЙС ДРИМ" | 39.78 | 18.90 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #45 | ||
| 33 | Ксения Ильинична ГЛАДЧЕНКО АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 39.68 | 20.55 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #41 | ||
| 34 | Таисия Владимировна ЗУЕВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 38.78 | 17.65 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
| 35 | Алёна Сергеевна УСАНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.72 | 18.35 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
| 36 | Юлия Дмитриевна НАТАЛКИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.44 | 17.81 | 20.63 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 37 | Виктория Александровна ПРЕСНЯКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.33 | 17.70 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 38 | Варвара Дмитриевна РОМАН СКФК "Золотой конек" | 38.11 | 17.86 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #21 | ||
| 39 | Дарья Григорьевна МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.04 | 17.53 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
| 40 | Арина Михайловна АНАНЬЕВСКАЯ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 37.89 | 16.25 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | ||
| 41 | Марина Витальевна СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 37.82 | 17.07 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #54 | ||
| 42 | Мария Алексеевна ЖАРКО ООО «АФК РУСО» | 37.58 | 17.20 | 21.38 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #56 | ||
| 43 | Мария Владимировна ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 37.19 | 17.06 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #44 | ||
| 44 | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 37.11 | 19.34 | 20.77 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 3.00 | #35 | ||
| 45 | Ксения Евгеньевна ШАРОВА СКФК "Золотой конек" | 36.92 | 16.03 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #49 | ||
| 46 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.44 | 15.81 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #55 | ||
| 47 | Дарья Денисовна УСКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 36.18 | 16.55 | 19.63 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #40 | ||
| 48 | Алисия Андреевна ДУБРОВИНА СКФК "АЙС ДРИМ" | 35.74 | 16.11 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | ||
| 49 | Алиса Александровна ХЛУЧИНА ООО ФСО "Локомотив" | 34.27 | 14.64 | 19.63 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
| 50 | София Михайловна МАСЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 34.23 | 14.84 | 20.39 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #9 | ||
| 51 | Софья Евгеньевна СЛАВИЧ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 33.67 | 16.55 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 3.00 | #11 | ||
| 52 | Ариадна Максимовна РОМАНЕНКО ООО «АФК РУСО» | 32.01 | 12.38 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #43 | ||
| 53 | Софья Константиновна ГОЛУБ СКФК "Золотой конек" | 31.89 | 11.88 | 21.01 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #13 | ||
| 54 | Анна Дмитриевна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 31.08 | 13.69 | 19.39 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #31 | ||
| 55 | Виктория Олеговна СЕНЬКО СКФК "Золотой конек" | 28.28 | 12.15 | 19.13 | 4.50 | 3.92 | 4.33 | 3.00 | #36 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.01.2026 15:45