| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 121.23 | 69.59 | 51.64 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Алина Евгеньевна КИМ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 110.24 | 61.97 | 48.27 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 103.37 | 57.97 | 45.40 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 100.99 | 55.27 | 46.72 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #23 | ||
| 5 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 100.86 | 55.34 | 46.52 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #21 | ||
| 6 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 98.20 | 54.45 | 44.75 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #13 | ||
| 7 | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 94.29 | 50.66 | 43.63 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 94.19 | 50.23 | 44.96 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #17 | ||
| 9 | Елизавета Андреевна ИТАЛЬЯНКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 92.36 | 47.85 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 91.77 | 45.26 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 90.22 | 48.16 | 44.06 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #20 | ||
| 12 | Ульяна Сергеевна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 84.49 | 42.99 | 42.50 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #3 | ||
| 13 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.58 | 43.53 | 42.05 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #15 | ||
| 14 | Лидия Александровна СИТНИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 82.75 | 42.36 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #7 | ||
| 15 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 80.66 | 36.81 | 43.85 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | ||
| 16 | Александра Леонидовна ПОГОРЕЛАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 78.59 | 36.75 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Мария Сергеевна ПОПЦОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 75.63 | 31.79 | 43.84 | 5.58 | 5.17 | 5.67 | 0.00 | #12 | ||
| 18 | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 74.61 | 33.65 | 40.96 | 5.00 | 4.92 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 19 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 74.48 | 34.88 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | ||
| 20 | Вероника Владимировна КИТАЕВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 72.71 | 33.45 | 40.26 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #5 | ||
| 21 | Диана Бериковна АМАНЖОЛОВА ИП Стефанова А.Д. | 70.89 | 33.39 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | ||
| 22 | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА ИП Стефанова А.Д. | 67.02 | 30.64 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | ||
| 23 | Юлиана Романовна БЛОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.96 | 26.22 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #8 | ||
| 24 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 64.93 | 29.00 | 38.93 | 5.00 | 4.50 | 5.08 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.01.2026 15:45