| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 65.63 | 36.26 | 29.37 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 56.37 | 29.74 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 56.32 | 29.45 | 26.87 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.72 | 27.58 | 27.14 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 50.33 | 24.70 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #9 | ||
| 6 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 49.45 | 23.94 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Максим Евгеньевич СЛАВИЧ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 47.78 | 22.77 | 25.01 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #20 | ||
| 8 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 46.38 | 21.51 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Денис Сергеевич ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 44.92 | 21.42 | 24.50 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #17 | ||
| 10 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.34 | 19.84 | 23.50 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #19 | ||
| 11 | Тимофей Александрович ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 39.94 | 17.44 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.82 | 18.18 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Герман Алексеевич МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 36.99 | 16.10 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #18 | ||
| 14 | Андрей Олегович МИХАЙЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 36.04 | 16.65 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | ||
| 15 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.93 | 15.54 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Егор Сергеевич РЯЗАНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 35.76 | 16.12 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Олег Вячеславович ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 35.14 | 15.13 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #21 | ||
| 18 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.48 | 14.85 | 19.63 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
| 19 | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.74 | 13.74 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
| 20 | Милан Александрович ЯЦКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 32.49 | 11.98 | 22.51 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #1 | ||
| 21 | Дмитрий Игоревич ДЁ ООО СК "Мастер" | 32.11 | 13.37 | 18.74 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.01.2026 15:45