| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 132.54 | 66.50 | 66.04 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 122.48 | 61.88 | 61.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #17 | ||
| 3 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 112.52 | 51.75 | 60.77 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 108.20 | 49.82 | 59.38 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #19 | ||
| 5 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 105.13 | 45.19 | 59.94 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Денис Сергеевич ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 96.57 | 43.71 | 53.86 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #13 | ||
| 7 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 96.22 | 43.37 | 53.85 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #16 | ||
| 8 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 94.84 | 41.29 | 53.55 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 81.16 | 31.75 | 49.41 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Тимофей Александрович ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 80.79 | 29.97 | 50.82 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Герман Алексеевич МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 76.47 | 28.62 | 48.85 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | ||
| 12 | Максим Евгеньевич СЛАВИЧ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 75.75 | 30.06 | 49.69 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 4.00 | #15 | ||
| 13 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.98 | 29.69 | 43.29 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | ||
| 14 | Андрей Олегович МИХАЙЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 71.57 | 30.21 | 41.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 15 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.14 | 25.09 | 46.05 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #10 | ||
| 16 | Артём Александрович АРЗУБОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 70.14 | 26.01 | 44.13 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | Егор Сергеевич РЯЗАНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 67.26 | 25.10 | 42.16 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Олег Вячеславович ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 66.95 | 25.59 | 41.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Дмитрий Игоревич ДЁ ООО СК "Мастер" | 57.19 | 22.82 | 36.37 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #1 | ||
| 20 | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.42 | 19.45 | 39.97 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.01.2026 15:45