| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 38.06 | 21.20 | 16.86 | 5.94 | 6.06 | 6.13 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Полина Дмитриевна АФАНАСЬЕВА / Максим Сергеевич КУЗНЕЦОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 34.77 | 19.89 | 14.88 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Милана Никитична ПОЛОСУХИНА / Марк Игоревич КИСЛИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 34.49 | 19.84 | 14.65 | 5.06 | 5.31 | 5.38 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Анастасия Андреевна ОБОЙДИХИНА / Кирилл Михайлович ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.61 | 16.84 | 13.77 | 4.81 | 4.94 | 5.06 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ксения Игоревна САНТАЛОВА / Максим Александрович КОНОНОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 29.60 | 16.52 | 13.08 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Мария Денисовна ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс Ильгамович ГИНИЯТУЛЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 28.14 | 15.00 | 13.14 | 4.44 | 4.88 | 4.81 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | София Игоревна ЛИСИЦКАЯ / Семён Максимович ВЛАДИМИРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 25.46 | 13.48 | 11.98 | 4.19 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Таисия Вадимовна ЗАПОРОЖЕЦ / Александр Денисович НУРУЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 25.29 | 12.95 | 12.34 | 4.00 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Варвара Ивановна КОРОТКАЯ / Габриэль Сеймурович ШИРИНОВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.38 | 13.16 | 11.22 | 4.00 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.01.2026 15:45