| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 44.60 | 27.33 | 17.27 | 6.06 | 6.38 | 6.13 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Полина Дмитриевна АФАНАСЬЕВА / Максим Сергеевич КУЗНЕЦОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 38.06 | 22.25 | 15.81 | 5.50 | 5.69 | 5.81 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Милана Никитична ПОЛОСУХИНА / Марк Игоревич КИСЛИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 37.56 | 22.61 | 14.95 | 5.19 | 5.50 | 5.38 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Мария Денисовна ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс Ильгамович ГИНИЯТУЛЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 31.74 | 18.42 | 13.32 | 4.63 | 4.75 | 4.94 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | София Игоревна ЛИСИЦКАЯ / Семён Максимович ВЛАДИМИРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 29.04 | 16.72 | 12.32 | 4.38 | 4.56 | 4.31 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Ксения Игоревна САНТАЛОВА / Максим Александрович КОНОНОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 28.96 | 16.92 | 12.04 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Анастасия Андреевна ОБОЙДИХИНА / Кирилл Михайлович ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 28.65 | 16.38 | 12.27 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Таисия Вадимовна ЗАПОРОЖЕЦ / Александр Денисович НУРУЛИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 28.37 | 15.80 | 12.57 | 4.38 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Варвара Ивановна КОРОТКАЯ / Габриэль Сеймурович ШИРИНОВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.59 | 16.02 | 11.57 | 3.94 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.01.2026 15:45