| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 67.16 | 36.89 | 30.27 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 66.78 | 36.14 | 30.64 | 7.00 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Антонина Александровна СИТНИКОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 63.90 | 35.39 | 28.51 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Виталина Владимировна ЧИАЛАШВИЛИ С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 60.22 | 32.08 | 28.14 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.82 | 33.06 | 26.76 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Дарья Александровна ПАРФЁНОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 58.22 | 30.34 | 27.88 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 57.15 | 30.40 | 26.75 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Виктория Александровна МОСКВИНА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 57.13 | 29.11 | 28.02 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 56.17 | 28.91 | 27.26 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Мария Александровна РАМЗЕНКОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 56.16 | 30.53 | 25.63 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 50.54 | 27.16 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 0:41