| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 123.86 | 66.92 | 56.94 | 7.08 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 114.14 | 59.64 | 54.50 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 102.89 | 53.93 | 48.96 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Виталина Владимировна ЧИАЛАШВИЛИ С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 99.93 | 53.21 | 46.72 | 5.67 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 97.93 | 48.65 | 50.28 | 6.25 | 6.08 | 6.50 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Антонина Александровна СИТНИКОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 97.84 | 48.22 | 51.62 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #9 | ||
| 7 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 94.05 | 48.99 | 46.06 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #1 | ||
| 8 | Виктория Александровна МОСКВИНА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 94.01 | 45.40 | 49.61 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.96 | 50.56 | 45.40 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #7 | ||
| 10 | Дарья Александровна ПАРФЁНОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | 88.63 | 40.12 | 48.51 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Мария Александровна РАМЗЕНКОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 74.58 | 33.43 | 41.15 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 0:41