| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна ЩУР АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 26.46 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Екатерина Андреевна БУРЕНКО МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 24.94 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Елизавета Дмитриевна СМОЛЬЯНИНОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 24.88 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Варвара Васильевна ИВАНОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 24.74 | 12.87 | 0.00 | 0.50 | #2 | ||
| 5 | Юлия Артемовна ЧЕРНЯКОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 16.84 | 8.92 | 0.00 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Надежда Алексеевна МИРОНОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 16.76 | 8.88 | 0.00 | 0.50 | #7 | ||
| 7 | Анастасия Сергеевна КОКУРИНА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 15.26 | 8.13 | 0.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 19.11.2025 14:07