| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 43.68 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Антонина Алексеевна ПЕТРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 40.10 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | София Константиновна ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 36.38 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 34.54 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Анна Игоревна СЕМЕРЕНЬКО ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 32.28 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Екатерина Алексеевна НИКОЛАЕВА СШОР Колпинского района СПб | 31.72 | 16.36 | 0.00 | 0.50 | #13 | ||
| 7 | Таисия Павловна ИВАНОВА СШОР Колпинского района СПб | 29.26 | 15.13 | 0.00 | 0.50 | #9 | ||
| 8 | Анастасия Ильинична ТУРОВА СШОР Колпинского района СПб | 26.82 | 13.91 | 0.00 | 0.50 | #16 | ||
| 9 | Алиса Максимовна ПАСЕЧНИК ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 26.68 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 10 | Мария Юрьевна СУХОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 24.14 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Диана Викторовна ЧЕНТЫРЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 23.84 | 12.42 | 0.00 | 0.50 | #14 | ||
| 12 | Валерия Павловна МЕЛЕНТЬЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 23.50 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Эвелина Дмитриевна КОЛЕСОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 22.16 | 11.58 | 0.00 | 0.50 | #10 | ||
| 14 | Екатерина Вадимовна ТРОПИНА МБУ ДО «СШОР «Фаворит» г. Выборг | 20.76 | 11.38 | 0.00 | 1.00 | #8 | ||
| 15 | Елизавета Владимировна ЯРЦЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 20.22 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 16 | Этери Кареновна ЧОБАНЯН МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 19.18 | 10.09 | 0.00 | 0.50 | #12 | ||
| 17 | София Ильинична МАТЮЩЕНКО ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 17.54 | 9.27 | 0.00 | 0.50 | #4 | ||
| 18 | Алиса Денисовна КОРШНЯКОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 16.20 | 9.60 | 0.00 | 1.50 | #5 | ||
| 19 | Мария Антоновна ТИХОНОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 16.18 | 8.59 | 0.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 19.11.2025 14:07