| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Владимировна МУРАВКИНА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 31.83 | 1 | |
| 2 | Полина Николаевна КУРОПЯТНИКОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 30.58 | 2 | |
| 3 | Татьяна Дмитриевна КОЧКИНА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 29.84 | 3 | |
| 4 | Алиса Максимовна АРТЕМЬЕВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 24.11 | 4 | |
| 5 | Екатерина Дмитриевна ТАНАНЫХИНА ООО «Вилеса Айс» СПб | 23.81 | 5 | |
| 6 | Алиса Евгеньевна БРАГИНА ООО «Вилеса Айс» СПб | 22.41 | 6 | |
| 7 | София Николаевна ЧЕРНЫШЕВА ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 22.05 | 7 | |
| 8 | Виктория Константиновна БАШМАКОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 19.59 | 8 | |
| 9 | Ульяна Игоревна ИВАНОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 18.37 | 9 | |
| 10 | Кристина Сергеевна АНИСИМОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 18.23 | 10 | |
| 11 | Алевтина Романовна ПЕТРОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 17.82 | 11 | |
| 12 | Валерия Андреевна ЛАСКАВАЯ ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 17.52 | 12 |
Last Update: 16.11.2025 14:44