| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ДЕНИСЕНКО МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 12.47 | 6.47 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Ива КРСТИЧ ООО «Вилеса Айс» | 11.52 | 5.82 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Софья КАРЛОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 11.18 | 5.78 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Елена ЮСУПОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 11.09 | 5.69 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ксения КОСТЕНКО ООО «Вилеса Айс» СПб | 11.05 | 5.45 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Варвара ОГОРОДНИКОВА ООО «Вилеса Айс» | 11.01 | 5.51 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Элина ДЖАБАРОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 10.80 | 5.50 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | София ОСЕЕВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 10.52 | 5.42 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Анастасия ЯКОВЛЕВА ООО «Вилеса Айс» | 10.46 | 5.66 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Ксения СОКОЛОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 10.39 | 5.19 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Карина ДЮЖЕВА ООО «Вилеса Айс» | 9.87 | 4.77 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Валерия УЙНТ ООО «Вилеса Айс» СПб | 9.75 | 5.45 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.50 | #6 | ||
| 13 | Таисия МАТКОВСКАЯ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 8.84 | 4.14 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Виктория ВИШНИОВСКАЯ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 8.80 | 3.40 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #15 | ||
| 15 | Людмила ШРЕДЕР ООО «Вилеса Айс» | 8.29 | 3.69 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #3 | ||
| 16 | Мария РЕБИЗОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 7.87 | 2.87 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #1 | ||
| 17 | Каролина САВЕЛЬЕВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 7.37 | 3.77 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2025 17:02