| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Олегович СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО «Голден Айс» | ЛЕН | 202.75 | 2 | 2 |
| 2 | Никита Вячеславович ВОЛИН Ростовская область, ГБУ ДО РО «СШОР №6» | РСТ | 198.98 | 3 | 3 |
| 3 | Илья Денисович СТАРКОВ Ленинградская область, МБУДО «ВСШ» | ЛЕН | 198.47 | 5 | 1 |
| 4 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская область, ДЮФСО «Глайд» | ЛЕН | 198.31 | 1 | 4 |
| 5 | Владислав Владимирович ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО «СШОР №6» | РСТ | 190.55 | 4 | 5 |
| 6 | Владислав Денисович МОРОЗОВ Вологодская область, МАУДО «Ледовый дворец» г. Вологда | ВЛГ | 173.57 | 7 | 6 |
| 7 | Артём Михайлович КОШУТИН Вологодская область, МАУДО «Ледовый дворец» г. Вологда | ВЛГ | 162.22 | 6 | 7 |
| 8 | Максим Денисович ТЯПИН Ростовская область, МБУ ДО СШ №1 | РСТ | 139.87 | 8 | 8 |
| 9 | Кирилл Юрьевич АГАРКОВ Ставропольский край, АНО ЦРФК г. Ставрополь | СТВ | 128.65 | 9 | 9 |
| 10 | Макар Владиславович БОГОСЛОВСКИЙ Республика Карелия, МУ «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 121.91 | 10 | 10 |
Last Update: 15.02.2026 18:12