| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.81 | 26.37 | 19.44 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Анна Дмитриевна МОРЖАНОВА СПб, МО г.Ломоносов ГБУ ДО СШОР "Пламя" (Голден Айс Петергоф | 40.47 | 23.79 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.22 | 22.75 | 17.47 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Мария Ивановна НОВИКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.77 | 21.93 | 17.84 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Таисия Сергеевна ДАРОВСКИХ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.60 | 21.75 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.74 | 20.79 | 16.95 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.46 | 17.70 | 17.76 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Богдана Андреевна ГОРДЕЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.24 | 18.29 | 16.95 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Василиса Руслановна ГЕЛЕТЕЙ СПб, МО г.Ломоносов ГБУ ДО СШОР "Пламя" (Голден Айс Петергоф | 35.04 | 18.32 | 17.22 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #19 | ||
| 10 | Елизавета Николаевна ЧЕРНЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 34.37 | 17.61 | 16.76 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #23 | ||
| 11 | Анастасия Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 32.01 | 16.07 | 16.94 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #20 | ||
| 12 | София Максимовна АРЗУМАНЯН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.99 | 14.52 | 17.47 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Мирослава Сергеевна РОСТОВСКАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.71 | 15.57 | 16.14 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | Софья Юрьевна РЕПКИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.35 | 14.58 | 16.77 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Анна Игоревна СЕМЕРЕНЬКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.77 | 14.77 | 16.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #11 | ||
| 16 | Вероника Юрьевна МОРОЗОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.23 | 13.47 | 16.76 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Диляра Рузелевна САЙФУТДИНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.96 | 13.82 | 16.14 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #26 | ||
| 18 | Екатерина Александровна ГОРБУНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.35 | 13.39 | 15.96 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #22 | ||
| 19 | Мария Сергеевна РИМКЕВИЧ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.28 | 13.14 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 20 | София Евгеньевна КУЛИКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.00 | 13.04 | 15.96 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
| 21 | Анастасия Андреевна ИВАНИЩАК СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.93 | 12.70 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
| 22 | Елизавета Дмитриевна МАШУРОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.42 | 12.19 | 16.23 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #4 | ||
| 23 | Виктория Александровна БЕРДУС СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.24 | 12.19 | 16.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #18 | ||
| 24 | Ева Андреевна АНТОНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.15 | 12.89 | 15.26 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
| 25 | Ксения Александровна ГОЛОШУМОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 27.44 | 12.34 | 15.60 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #24 | ||
| 26 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД СПб, МО г.Ломоносов ГБУ ДО СШОР "Пламя" (Голден Айс Петергоф | 26.99 | 13.01 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #21 | ||
| 27 | Кира Константиновна СИЛЬВЕСТРОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 26.90 | 12.42 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2026 13:45