| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Сергеевна ЕВСТРАТОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 18.76 | 7.62 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Александрина РАССОХИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.54 | 7.29 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Арина Григорьевна БЕГИШЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.50 | 6.24 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Мия Андреевна ДУБОВАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.45 | 6.20 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Есения Янисовна ЯНТСОН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 15.77 | 5.89 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Мария Михайловна КАЗАКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 15.13 | 5.89 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Василиса Денисовна ЧУДИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 14.96 | 5.82 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
| 8 | София Аркадьевна ХАТКЕВИЧ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 12.10 | 4.22 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #2 | ||
| 9 | Елизавета Ильинична САУЛОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 11.33 | 2.45 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2026 13:45