| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 33.03 | 17.45 | 15.58 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 32.39 | 17.75 | 14.64 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Мария КУЧУМОВА / Михаил МИЧУРИН СПб, МО Адмиралтейский АНО ДО ШФК "Буревестник" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 32.05 | 18.10 | 13.95 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 30.95 | 18.00 | 12.95 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ / Александр НУРУЛИН СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 28.34 | 14.70 | 13.64 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Ясения КОЧКАЛОВА / Кирилл ПОПОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 25.91 | 14.30 | 11.61 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2026 13:45