| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 38.00 | 21.63 | 16.37 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 36.30 | 20.56 | 15.74 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Мария КУЧУМОВА / Михаил МИЧУРИН СПб, МО Адмиралтейский АНО ДО ШФК "Буревестник" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 34.19 | 20.26 | 13.93 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 33.93 | 20.53 | 13.40 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ / Александр НУРУЛИН СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 31.14 | 17.26 | 13.88 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Ясения КОЧКАЛОВА / Кирилл ПОПОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 27.54 | 15.93 | 11.61 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2026 13:45