| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА / Егор СОЛОВЬЕВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 18.91 | 17.10 | 8.11 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Полина ЯКОВЛЕВА / Александр БЕЛЯЕВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.95 | 16.10 | 7.83 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 17.86 | 15.75 | 8.06 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | София САГДАТУЛЛИНА / Георгий БУЛАНОВ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 17.51 | 15.70 | 7.65 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Алина ГРЕКОВА / Ярослав ПОЛИКАРПОВ СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 17.02 | 15.05 | 7.64 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Василиса АРТЕМОВА / Николай ГРУЗДЕВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.23 | 14.35 | 7.29 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Агата СИТНИКОВА / Артём СМОЛИН СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 15.84 | 14.00 | 7.12 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Тамара МУХИНА / Вадим РУБИНСКИЙ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" / СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 14.53 | 12.95 | 6.42 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2026 13:45