| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Максимовна АРЗУМАНЯН МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 49.46 | 22.01 | 27.45 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Кира Викторовна ПОЛЯКОВА МО г.Ломоносов Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж" | 45.96 | 21.04 | 24.92 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Вера Михайловна ПОТАПОВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.81 | 19.88 | 25.93 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Мария Сергеевна РИМКЕВИЧ МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.70 | 21.40 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Лилия Артёмовна ЕЛАГИНА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.32 | 20.88 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Таисия Михайловна МАТВЕЕВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.37 | 20.85 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 | ||
| 7 | Злата Ивановна ДОРОХИНА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.14 | 20.57 | 23.57 | 4.42 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Маргарита Дмитриевна ЦВЕЛЫХ МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.46 | 20.34 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Мария Григорьевна КОНДРАШОВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.66 | 20.21 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | ||
| 10 | Софья Юрьевна РЕПКИНА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.95 | 18.55 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Мария Антоновна ЗАХАРЕНКО МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.82 | 19.80 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.82 | 16.04 | 24.78 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #15 | ||
| 13 | Анастасия Андреевна ИВАНИЩАК МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.60 | 18.42 | 21.18 | 3.92 | 4.17 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Ксения Юрьевна ЕГАЙ МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.51 | 18.81 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Алиса Артуровна ДМИТРИЕВА МО Невский СПб АНО ФСО "КФК Звезда" | 28.11 | 11.82 | 16.79 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2025 14:54