| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Артёмовна КОСЦОВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.91 | 7.91 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
| 2 | Анна Игоревна КОБЗЕВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.66 | 7.65 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Вероника Олеговна ЛУЗАНОВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 15.82 | 7.08 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Арина Сергеевна ЕВСТРАТОВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 14.87 | 5.87 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | София Аркадьевна ХАТКЕВИЧ МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 13.88 | 5.87 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 | ||
| 6 | Есения Янисовна ЯНТСОН МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 12.58 | 4.70 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Арина Григорьевна БЕГИШЕВА МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 11.92 | 4.54 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 | ||
| 8 | Мия Андреевна ДУБОВАЯ МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 11.92 | 4.54 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2025 14:54