| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисей Михайлович СПИРИДОНОВ МО Колпино ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 14.05 | 5.91 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Артём Романович ЖБАНОВ МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 14.00 | 5.75 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Данияр Рамилевич САНАТУЛЛОВ МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 12.50 | 4.74 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2025 14:54