| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Андреевич ШКОЛИН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 101.20 | 2 | 1 | |
| 2 | Михаил Алексеевич НАДТОЧИЙ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 90.18 | 1 | 2 | |
| 3 | Ерофей Евгеньевич ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО СПб, МО Измайловский АНФСО КФК "Фаворит" | 86.54 | 4 | 3 | |
| 4 | Никита Денисович КАСЬЯНЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 84.42 | 3 | 4 | |
| 5 | Максим Александрович ПЕТРОКАНСКИЙ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 79.90 | 8 | 5 | |
| 6 | Дмитрий Викторович ИСАЕВ СПб, МО Невский СПб АНО ФСО "КФК Звезда" | 79.66 | 5 | 6 | |
| 7 | Владимир Алексеевич СЕМЁНОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 78.73 | 6 | 7 | |
| 8 | Сергей Петрович ЧЕРНЯВСКИЙ СПб, МО г.Ломоносов ГБУ ДО СШОР "Пламя" (Голден Айс Петергоф | 69.56 | 7 | 8 |
Last Update: 19.03.2026 13:06