| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 186.55 | 1 | 1 | |
| 2 | Михаил Алексеевич ВИТЯЗЕВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 173.37 | 4 | 2 | |
| 3 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 153.53 | 5 | 3 | |
| 4 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 151.80 | 2 | 5 | |
| 5 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 147.50 | 6 | 4 | |
| 6 | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 144.05 | 3 | 6 | |
| 7 | Марк Юрьевич ХОДЫРЕВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 126.83 | 7 | 7 | |
| 8 | Кирилл Дмитриевич БОНДАРЕВ СПб, МО Невский СПб АНО ФСО "КФК Звезда" | 121.93 | 8 | 8 |
Last Update: 20.11.2025 16:04