| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина Олеговна ЛАСТУШКИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.33 | 24.86 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Лилия Артёмовна ЕЛАГИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.17 | 23.49 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.31 | 22.69 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #16 | ||
| 4 | Мария Сергеевна ТЕЛЕНКОВА СПб, МО Колпино ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 44.53 | 21.75 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Елизавета Дмитриевна РИМАШЕВСКАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.17 | 21.67 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Таисия Михайловна МАТВЕЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.15 | 21.51 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Злата Ивановна ДОРОХИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.03 | 21.67 | 22.36 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Кенна Юрьевна БУНАКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.35 | 21.20 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Александра Павловна САВОСЬКИНА СПб, МО г.Ломоносов ГБУ ДО СШОР "Пламя" (Голден Айс Петергоф | 40.96 | 18.01 | 22.95 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Екатерина Алексеевна САМОХИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.54 | 20.71 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Алиса Денисовна КАМЕНЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.37 | 18.22 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Мария Антоновна ЗАХАРЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.41 | 18.92 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Дарья Денисовна РОМАНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.11 | 16.72 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Анна Максимовна БЫСТРОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.95 | 17.64 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Маргарита Николаевна ФЕДОСОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.62 | 16.72 | 18.90 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Мария Тимуровна ТИМОФЕЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.10 | 16.73 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
| 17 | Анжелика Дмитриевна ДРОЗДОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 34.54 | 15.33 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Маргарита Дмитриевна ЦВЕЛЫХ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 33.89 | 14.64 | 20.25 | 4.08 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2026 13:35