| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрина РАССОХИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.70 | 7.57 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Есения Янисовна ЯНТСОН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.19 | 7.43 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Мария Михайловна КАЗАКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.44 | 7.44 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Мия Андреевна ДУБОВАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.23 | 6.85 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Кира Дмитриевна ЕФРЕМОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.19 | 6.18 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Арина Григорьевна БЕГИШЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 15.84 | 6.72 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 7 | Елизавета Ильинична САУЛОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 13.87 | 5.49 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Полина Олеговна ЗДОРОВЕЦ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 13.36 | 5.73 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Василиса Денисовна ЧУДИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 13.14 | 5.63 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #9 | ||
| 10 | Василиса Никитична КОВАЛЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 12.71 | 4.69 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2026 17:08