| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 170.19 | 1 | 1 | |
| 2 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 156.33 | 2 | 2 | |
| 3 | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 144.65 | 3 | 4 | |
| 4 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 144.48 | 4 | 3 | |
| 5 | Роман Антонович СЕРЕБРЯКОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 128.54 | 5 | 5 | |
| 6 | Максим Артёмович САВИНСКИЙ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 126.06 | 6 | 6 | |
| 7 | Мурат Сергеевич КОПЕЙКИН СПб,МО Дворцовый СШ(ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, СП | 99.36 | 7 | 7 |
Last Update: 23.10.2025 15:20