| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Павловна КОВАЛЕВСКАЯ ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 141.58 | 2 | 1 |
| 2 | Дарья Васильевна ЛЕГКАЯ ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 134.15 | 1 | 3 |
| 3 | Валерия Евгеньевна ПРИОБРАЖЕНСКАЯ Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 129.29 | 3 | 2 |
| 4 | Василиса Вадимовна СЕЛИВЕРСТОВА АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 120.61 | 5 | 4 |
| 5 | София Сергеевна ГРИШУНЬКИНА АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 115.46 | 7 | 5 |
| 6 | Евдокия Дмитриевна СУЛИМА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 114.64 | 6 | 6 |
| 7 | Мария Алексеевна ЦЫЦЫЛИНА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 113.14 | 4 | 11 |
| 8 | Марина Андреевна БОНДАРЕВА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 112.67 | 8 | 7 |
| 9 | Ярослава Владимировна КАЛИНИНА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 108.11 | 10 | 8 |
| 10 | Мирослава Андреевна КУЗЬМИЧЕНКО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 107.20 | 9 | 9 |
| 11 | Полина Александровна КОРЯКОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 100.64 | 11 | 13 |
| 12 | Дарина Кирилловна КОЗЛОВА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 98.31 | 14 | 12 |
| 13 | Полина Ильдаровна АХМЕТОВА СШФК "Профессионал" Ростов на дону | РНД | 98.00 | 21 | 10 |
| 14 | Полина Васильевна ПЕЛОГЕИНА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 94.22 | 16 | 14 |
| 15 | Злата Николаевна ДЯТЛОВА г. Волжский ИП Горбачев С.А. | ВЛЖ | 93.32 | 12 | 18 |
| 16 | Мария Александровна СПИЦЫНА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 92.25 | 17 | 16 |
| 17 | Камилла Артуровна ГАТИТУЛИНА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 92.05 | 18 | 15 |
| 18 | Малика Олеговна ПОТАПОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 91.70 | 15 | 17 |
| 19 | Ксения Алексеевна ГОЛУБЕНКО АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 88.78 | 13 | 21 |
| 20 | Дарья Александровна АУКИНА АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 85.72 | 20 | 20 |
| 21 | Эвелина Алексеевна ВОРОНОВА г. Сочи ГБУ КК "РЦСП по Фигурному катанию на коньках" | СОЧ | 82.75 | 23 | 19 |
| 22 | Диана Романовна АЛФЕРОВСКАЯ АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 78.53 | 19 | 23 |
| 23 | Яна Константиновна ЧЕРГИНОВА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 78.01 | 22 | 22 |
| 24 | София Геннадьевна ШИРОКИХ МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 70.30 | 25 | 24 |
| 25 | Ангелина Анатольевна ОЛЕНЕВА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 67.35 | 24 | 27 |
| 26 | Анастасия Сергеевна ЗИНОВЬЕВА МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 66.37 | 26 | 26 |
| 27 | Анастасия Расимовна АБДРАМАНОВА МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 66.14 | 27 | 25 |
| WD | Мария Дмитриевна ЖЕРДЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД |
Last Update: 23.10.2025 19:34