| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Максимовна КОЗЬМИНА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 100.21 | 1 | 2 |
| 2 | Мария Юрьевна ДОРОШЕНКО АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 96.65 | 4 | 1 |
| 3 | Мария Максимовна ЗАДЕРА СШФК "Профессионал" Ростов на дону | РНД | 86.46 | 2 | 3 |
| 4 | Дарья Дмитриевна ДОЛГАЛЕВА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 78.47 | 6 | 4 |
| 5 | Кирьяна Витальевна ГАРАСТЮК Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 78.43 | 5 | 7 |
| 6 | Кира Игоревна ХАРАБАРА г. Сочи ГБУ КК "РЦСП по Фигурному катанию на коньках" | СОЧ | 76.89 | 3 | 12 |
| 7 | Мария Игоревна ИНОЗЕМЦЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 75.63 | 7 | 8 |
| 8 | Елена Маниеловна СОГОМОНЯН АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 75.47 | 9 | 6 |
| 9 | Диана Васильевна ЛЕВИЧЕВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 72.56 | 13 | 10 |
| 10 | Рианна Амировна КОСТОКОВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 72.27 | 17 | 9 |
| 11 | Анастасия Эдуардовна ДИДЕНКО АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 72.18 | 15 | 11 |
| 12 | Дарья Евгеньевна ПЯКИНА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 71.40 | 21 | 5 |
| 13 | Анна Андреевна ГОРШКОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 71.34 | 11 | 13 |
| 14 | Яна Валерьевна КАПЛИНА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 70.00 | 12 | 14 |
| 15 | Есения Кирилловна ПАТЛАТЮК ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 69.81 | 8 | 17 |
| 16 | Ангелина Темботовна СИДЖАХ ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 68.22 | 18 | 15 |
| 17 | Амира Зауровна ЕВТЫХ ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 66.61 | 20 | 16 |
| 18 | Аделина Александровна ТАРАНЕНКО МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 66.43 | 16 | 18 |
| 19 | Варда Рамиевна ТАХА СШФК "Профессионал" Ростов на дону | РНД | 64.23 | 10 | 22 |
| 20 | Виктория Ивановна КОЖАЛО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 62.30 | 19 | 20 |
| 21 | Эмилия Ивановна ЗАКРУЖНАЯ АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 61.80 | 22 | 19 |
| 22 | София Сергеевна ЗИНОВЬЕВА МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 58.90 | 14 | 24 |
| 23 | Софья Александровна САЗЫКИНА г. Волжский ИП Горбачев С.А. | ВЛЖ | 56.20 | 24 | 21 |
| 24 | Кристина Мартиросовна ГАЛАМДАРЯН МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 54.10 | 23 | 23 |
| WD | Кира Сергеевна МОСКВИЧЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | |||
| WD | Каролина Рубеновна ПАРЦИКЯН г. Сочи ГБУ КК "РЦСП по Фигурному катанию на коньках" | СОЧ |
Last Update: 23.10.2025 19:34