| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Александровна ЧЕБОТАРЕВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 41.78 | 1 |
| 2 | Дана Беслановна КУЛОВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 40.63 | 2 |
| 3 | Анна Максимовна ДУБРОВИНА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 38.90 | 3 |
| 4 | Таисия Вадимовна ГУСЕВА Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 36.84 | 4 |
| 5 | Софья Андреевна КИСЕЛЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 36.28 | 5 |
| 6 | Амина Рамазановна ХАТКОВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 36.28 | 6 |
| 7 | Анастасия Евгеньевна ПАРАСОЧКИНА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 35.99 | 7 |
| 8 | Елизавета Андреевна ПОДДУБНАЯ АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 35.62 | 8 |
| 9 | Белла Арсеновна АВЕТИСЯН ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 35.53 | 9 |
| 10 | Алиса Саркисовна ХОШАФЯН АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 34.21 | 10 |
| 11 | Аврора Антоновна ЖИГАНОВА Воронеж ЧУДО ДЮСОШ "СИЯНИЕ" | ВРН | 32.49 | 11 |
| 12 | Софья Александровна КОСОГОРЦЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 31.84 | 12 |
| 13 | Ева Олеговна ЕФРЕМОВА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 30.23 | 13 |
| 14 | Аделина Суреновна ДАНИЕЛЯН ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 28.98 | 14 |
| 15 | Александра Анатольевна РЕПЕТЕНКО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 28.94 | 15 |
| 16 | Виктория Игоревна БАЙТИНГЕР АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 27.21 | 16 |
| 17 | Самира Ленаровна НАЗМУТДИНОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 26.05 | 17 |
| 18 | Анастасия Сергеевна ЕРМОЛАЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 26.03 | 18 |
| 19 | Арина Витальевна САЗОНОВА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 24.32 | 19 |
Last Update: 23.10.2025 19:34