| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Максимовна КОЗЬМИНА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 38.59 | 22.52 | 16.07 | 5.13 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Мария Максимовна ЗАДЕРА СШФК "Профессионал" Ростов на дону | РНД | 29.81 | 14.09 | 15.72 | 4.88 | 5.00 | 4.81 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Кира Игоревна ХАРАБАРА г. Сочи ГБУ КК "РЦСП по Фигурному катанию на коньках" | СОЧ | 28.56 | 14.25 | 14.31 | 4.50 | 4.56 | 4.31 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария Юрьевна ДОРОШЕНКО АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 28.05 | 14.87 | 14.18 | 4.44 | 4.31 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Кирьяна Витальевна ГАРАСТЮК Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 27.80 | 14.31 | 13.99 | 4.38 | 4.38 | 4.31 | 0.50 | #21 | |
| 6 | Дарья Дмитриевна ДОЛГАЛЕВА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 27.24 | 13.42 | 14.32 | 4.38 | 4.44 | 4.56 | 0.50 | #23 | |
| 7 | Мария Игоревна ИНОЗЕМЦЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 25.08 | 13.20 | 12.38 | 4.00 | 3.88 | 3.69 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Есения Кирилловна ПАТЛАТЮК ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 24.84 | 11.90 | 13.44 | 4.25 | 4.25 | 4.06 | 0.50 | #24 | |
| 9 | Елена Маниеловна СОГОМОНЯН АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 24.72 | 11.98 | 13.24 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Варда Рамиевна ТАХА СШФК "Профессионал" Ростов на дону | РНД | 24.66 | 12.62 | 12.04 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Анна Андреевна ГОРШКОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 24.14 | 12.09 | 12.05 | 3.69 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Яна Валерьевна КАПЛИНА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 23.64 | 10.63 | 13.51 | 4.13 | 4.19 | 4.31 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Диана Васильевна ЛЕВИЧЕВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 23.51 | 10.37 | 13.64 | 4.31 | 4.31 | 4.13 | 0.50 | #20 | |
| 14 | София Сергеевна ЗИНОВЬЕВА МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 23.49 | 11.45 | 12.04 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Анастасия Эдуардовна ДИДЕНКО АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 23.31 | 12.47 | 11.84 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Аделина Александровна ТАРАНЕНКО МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 22.27 | 10.96 | 11.31 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Рианна Амировна КОСТОКОВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 21.99 | 8.04 | 14.45 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 0.50 | #26 | |
| 18 | Ангелина Темботовна СИДЖАХ ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 21.91 | 10.44 | 11.97 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Виктория Ивановна КОЖАЛО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 21.73 | 10.75 | 10.98 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Амира Зауровна ЕВТЫХ ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 20.81 | 8.73 | 12.58 | 4.00 | 3.94 | 3.81 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Дарья Евгеньевна ПЯКИНА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 20.49 | 9.11 | 12.38 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #14 | |
| 22 | Эмилия Ивановна ЗАКРУЖНАЯ АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 20.48 | 9.11 | 11.37 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Кристина Мартиросовна ГАЛАМДАРЯН МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 16.89 | 6.01 | 11.38 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Софья Александровна САЗЫКИНА г. Волжский ИП Горбачев С.А. | ВЛЖ | 16.07 | 6.31 | 10.76 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2025 19:34