| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Александровна ЧЕБОТАРЕВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 41.78 | 18.21 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дана Беслановна КУЛОВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 40.63 | 17.23 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна Максимовна ДУБРОВИНА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 38.90 | 17.58 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Таисия Вадимовна ГУСЕВА Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 36.84 | 16.73 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Софья Андреевна КИСЕЛЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 36.28 | 15.49 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Амина Рамазановна ХАТКОВА ГБО ДО РА "СШ №3" г. Майкоп | МАЙ | 36.28 | 15.44 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Анастасия Евгеньевна ПАРАСОЧКИНА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 35.99 | 14.89 | 21.60 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Елизавета Андреевна ПОДДУБНАЯ АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 35.62 | 16.18 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Белла Арсеновна АВЕТИСЯН ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 35.53 | 15.19 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Алиса Саркисовна ХОШАФЯН АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 34.21 | 15.08 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Аврора Антоновна ЖИГАНОВА Воронеж ЧУДО ДЮСОШ "СИЯНИЕ" | ВРН | 32.49 | 12.93 | 20.56 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Софья Александровна КОСОГОРЦЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 31.84 | 12.54 | 19.80 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Ева Олеговна ЕФРЕМОВА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 30.23 | 10.60 | 19.63 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Аделина Суреновна ДАНИЕЛЯН ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 28.98 | 10.63 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Александра Анатольевна РЕПЕТЕНКО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 28.94 | 11.77 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Виктория Игоревна БАЙТИНГЕР АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 27.21 | 9.12 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Самира Ленаровна НАЗМУТДИНОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 26.05 | 9.19 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Анастасия Сергеевна ЕРМОЛАЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 26.03 | 10.53 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | #6 | |
| 19 | Арина Витальевна САЗОНОВА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 24.32 | 8.72 | 17.10 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2025 19:34