| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Васильевна ЗЮКОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 19.15 | 7.52 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София Агопова ХАЗАРЯН АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 18.60 | 6.59 | 12.01 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София Романовна ДУХОВЕНКО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 18.03 | 7.65 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вероника Олеговна ДАЛИБУК Филиал "Школа ЗВС Ильи Авербуха "Наследие" с. Уютное Крым | УЮТ | 17.55 | 6.41 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Антонина Антоновна ФОМЕНКО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 17.49 | 7.11 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Полина Романовна ЛОКТЕВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 17.05 | 6.41 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Мирослава Руслановна БОЖУК Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 16.97 | 6.09 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Ева Викторовна ТЕПЕРИК МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 16.68 | 6.18 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Кристина Витальевна ШУШПАНОВА Филиал "Школа ЗВС Ильи Авербуха "Наследие" с. Уютное Крым | УЮТ | 16.27 | 6.02 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Ульяна Дмитриевна ГОРЬКО г. Ялта АНО "Айсберг" | ЯЛТ | 15.75 | 5.25 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Мелания Ивановна РЕДЬКО АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 15.44 | 5.43 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Полина Александровна ЗУБОВА г. Краснодар КФК " Ice Flame" | КРД | 15.29 | 5.29 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Кристина Романовна ГАВРИЛЬЧЕНКО АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 14.99 | 5.36 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Алина Артемовна ШАПОВАЛЕНКО ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 14.85 | 6.85 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #28 | |
| 15 | Ева Алексеевна ПЕНЬКОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 14.24 | 4.36 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Дарья Александровна КУЛИНИЧ ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 13.92 | 3.92 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Арина Мишаевна БАГДАСАРЯН МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 13.65 | 4.39 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Дарья Артемовна ВАСИЛЬЧЕНКО Филиал "Школа ЗВС Ильи Авербуха "Наследие" с. Уютное Крым | УЮТ | 13.38 | 4.00 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Алина Юрьевна ВЛАСОВА г. Ейск АНО СКФКК "Авангард" | ЕЙС | 13.10 | 3.71 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 20 | Арина Юрьевна МАКАРСКАЯ Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 12.88 | 3.24 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Стефания Андреевна НИМИРА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 12.71 | 4.69 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 22 | Алевтина Сергеевна ПОЗДНЯКОВА г. Ейск АНО СКФКК "Авангард" | ЕЙС | 12.66 | 3.02 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Виктория Алексеевна ДЕНИСЕНКО г. Краснодар КФК " Ice Flame" | КРД | 11.98 | 3.23 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Мария Сергеевна БАЧКО г. Краснодар КФК " Ice Flame" | КРД | 10.76 | 3.52 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 25 | Самира Махмадуллоевна ТЕМУРОВА г. Краснодар КФК " Ice Flame" | КРД | 9.65 | 2.65 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Юлия Руслановна КАСТЕРИНА г. Краснодар КФК " Ice Flame" | КРД | 9.32 | 2.19 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Ксения Михайловна УСКОВА ГБУ ДО КК "СШ по ФКК и хоккею" г.Краснодар | КРД | 9.14 | 1.88 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #26 | |
| 28 | Екатерина Вячеславовна КОВАЛЕНКО г. Краснодар КФК " Ice Flame" | КРД | 8.82 | 2.44 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 29 | Елизавета Дмитриевна ГАВРИЛКИНА СШФК "Профессионал" Ростов на дону | РНД | 8.60 | 1.09 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2025 19:34