| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Валентиновна МЕЛЬНИК г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 13.64 | 6.04 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Евангелия Владимировна ДЕРЕВЯНКО-ТОМКИНА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 13.12 | 5.62 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Марьяна Максимовна ГВОЗДЕНКО АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 12.90 | 5.20 | 8.20 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Каролина Романовна ГАЛАХОВА г. Ейск АНО СКФКК "Авангард" | ЕЙС | 12.88 | 5.28 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария Александровна ШОПИНА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 11.89 | 4.79 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия Владимировна ДЕРЕВЯНКО-ТОМКИНА МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 11.21 | 4.41 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина Сергеевна БУРЛА МБУ ДО СШ №7 ДНР г.Донецк | ДНР | 10.80 | 4.60 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Полина Захаровна ХАРАБЕТ г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 10.17 | 3.97 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Наталья Александровна ИЩУК МБУ ДО СШ №7 ДНР г.Донецк | ДНР | 8.30 | 2.60 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 14:46