| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Владимировна СОКОЛОВА АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 13.29 | 6.09 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ангелина Кареловна ТОХТАМИШЯН АНО СК ФКК "Ледовая академия" Ростов-на-дону | РНД | 12.34 | 5.74 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кира Максимовна МАКАРОВА г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 11.28 | 5.28 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Адриа Витальевна ГАРАСТЮК Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА г. Севастополь | СЕВ | 10.39 | 4.79 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мирослава Артемовна ГОНЧАРОВА г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 8.87 | 3.37 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Таисия Андреевна ЗАЙЦЕВА г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 7.73 | 3.53 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 14:46