| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Викторовна КОРОГОДСКАЯ Филиал "Школа ЗВС Ильи Авербуха "Наследие" с. Уютное Крым | УЮТ | 13.90 | 7.10 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мия Витальевна ТКАЧУК Филиал "Школа ЗВС Ильи Авербуха "Наследие" с. Уютное Крым | УЮТ | 13.67 | 7.07 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья Викторовна ТЕПЕРИК МАУ ДО СШ "Альбатрос" г. Армавир | АРМ | 12.65 | 6.65 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алена Александровна НЕТРЕБЕНКО АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 12.27 | 6.47 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Василиса Евгеньевна ЦЫМБАЛЮК АНО ДО СШ «Лёд 36» г. Воронеж | ВРН | 12.15 | 5.95 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Полина Викторовна СИДОРЕНКО МАУ ДО "КСШ" "Снеговик" Краснодарский край Кущевская | КУЩ | 10.43 | 5.73 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Ева Васильевна СИДОРЕНКО г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 10.18 | 5.88 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Вероника Викторовна КОРОГОДСКАЯ Филиал "Школа ЗВС Ильи Авербуха "Наследие" с. Уютное Крым | УЮТ | 10.05 | 4.35 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Аврора Артемовна ПЕШКОВА г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 8.22 | 3.22 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Елизавета Ильинична ЭЛЬЧИДИС г. Анапа СК "ШФК "Аврора" | АНП | 7.30 | 4.50 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.10.2025 14:46