| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия Романовна КАЗАНЦЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 21.28 | 1 |
| 2 | Виктория МаксимовнаТЕЛИЦИНА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 19.10 | 2 |
| 3 | Доминика Александровна ПРОКОПЕНКО Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 19.07 | 3 |
| 4 | Вероника Дмитриевна ВАКУЛЬЧИК Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.50 | 4 |
| 5 | Марьяна Евгеньевна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.18 | 5 |
| 6 | Алёна Григорьевна ДАНИЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.01 | 6 |
| 7 | Екатерина Игоревна БЕЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.92 | 7 |
| 8 | Вита Юрьевна ДЕГТЯРЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.84 | 8 |
| 9 | Вероника Дмитриевна ИШУКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.83 | 9 |
| 10 | Полина Федоровна МИНАЕВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" г. Петрозаводск | КАР | 14.41 | 10 |
Обновлено: 10.10.2026 17:04