| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Викторовна ДАВЫДЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 32.09 | 1 |
| 2 | София Александровна ПОРОТИКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 26.32 | 2 |
| 3 | Виолетта Саулисовна ШИМКУТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 23.83 | 3 |
| 4 | Анастасия Сергеевна МАРКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 21.82 | 4 |
| 5 | Устина Максимовна КАЙГОРОДОВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" г. Петрозаводск | КАР | 18.93 | 5 |
Обновлено: 10.10.2026 17:04