| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия Романовна КАЗАНЦЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 21.28 | 8.64 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория МаксимовнаТЕЛИЦИНА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 19.10 | 6.98 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Доминика Александровна ПРОКОПЕНКО Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 19.07 | 7.06 | 12.01 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Вероника Дмитриевна ВАКУЛЬЧИК Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.50 | 6.76 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Марьяна Евгеньевна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.18 | 5.43 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алёна Григорьевна ДАНИЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.01 | 5.63 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Екатерина Игоревна БЕЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.92 | 6.54 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Вита Юрьевна ДЕГТЯРЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.84 | 5.34 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Вероника Дмитриевна ИШУКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.83 | 4.69 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Полина Федоровна МИНАЕВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" г. Петрозаводск | КАР | 14.41 | 4.77 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 17:04