| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Викторовна ДАВЫДЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 32.09 | 10.76 | 21.33 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София Александровна ПОРОТИКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 26.32 | 7.52 | 18.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виолетта Саулисовна ШИМКУТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 23.83 | 7.27 | 17.06 | 3.58 | 3.25 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна МАРКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 21.82 | 5.28 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Устина Максимовна КАЙГОРОДОВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" г. Петрозаводск | КАР | 18.93 | 5.33 | 15.60 | 3.42 | 2.83 | 3.50 | 2.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 17:04