| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регина Степановна КОРНЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 43.03 | 17.97 | 25.06 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мия Рамилевна ХАМИДУЛЛИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 41.10 | 15.95 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Василиса Михайловна НЕЕЛОВА Мурманская область, МУС «УСЦ» г. Оленегорск | МУР | 38.74 | 15.20 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья Константиновна ПАДОРИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 38.07 | 15.12 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Юлия Николаевна КАМЕНСКАЯ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 37.06 | 14.92 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Анастасия Максимовна ХАЗОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 33.67 | 12.93 | 21.74 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 17:04