| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Александровна ЕВДОКИМОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 92.52 | 51.47 | 42.05 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #16 | |
| 2 | Екатерина Денисовна ЗЕЛЕНОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 77.19 | 36.13 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Алина Николаевна НЕФЕДОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 76.18 | 35.01 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ева Евгеньевна НОСКОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 75.95 | 35.57 | 41.38 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Радмира Ивановна ПЕТРОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 72.36 | 32.43 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Софья Владиславовна ОРЛОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 69.86 | 30.48 | 39.38 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Малика Мансуровна АДУЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 69.83 | 29.12 | 40.71 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | София Игоревна ЖУРАВЛЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 69.13 | 29.98 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Нелли Денисовна КАЛАМАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 66.74 | 28.45 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Лика Романовна УТИЦЫНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 66.68 | 28.84 | 39.84 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
| 11 | Алиса Антоновна СМЫКОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 63.98 | 25.48 | 38.50 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета Павловна ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 61.56 | 24.75 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Мирослава Андреевна МЕДВЕДЮК Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 60.71 | 27.67 | 34.04 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Зоя Юрьевна КОКОРЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" г.Тверь | ТВЕ | 59.75 | 24.46 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Виктория Олеговна ПЕЧУЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 58.49 | 24.78 | 34.71 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Кристина Романовна МАКСИМОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 57.65 | 25.18 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 17:04