| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ | СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания на конь | |
| 2 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ | АНО СКФК Тамары Москвиной | |
| 3 | Максим Алиевич БАДАВИ | СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания на конь | |
| 4 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 5 | Дамир Павлович БИБИКОВ | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 6 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 7 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 8 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ | АНО СКФК Тамары Москвиной | |
| 9 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 10 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 11 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 12 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ | СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания на конь | |
| 13 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ | АНО СКФК Тамары Москвиной | |
| 14 | Максим Дмитриевич КУШНЕРЁВ | АНО СКФК Тамары Москвиной | |
| 15 | Серафим Романович МАКЕЕВ | СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания на конь | |
| 16 | Владислав Максимович МОЛОДКИН | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 17 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 18 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 19 | Александр Андреевич СЕМКОВ | СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания на конь | |
| 20 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО | ГБУ ДО СШОР Пламя (Голден Айс Петергоф) | |
| 21 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ | СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания на конь | |
| 22 | Роман Артурович ХАМЗИН | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 23 | Михаил Александрович ЧИНЯКОВ | СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | |
| 24 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ | СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания на конь |
Обновлено: 18.09.2026 11:34