| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 240.63 | 2 | 1 | |
| 2 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 226.41 | 4 | 2 | |
| 3 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО ГБУ ДО СШОР Пламя (Голден Айс Петергоф) | 217.92 | 3 | 4 | |
| 4 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 215.04 | 1 | 7 | |
| 5 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 211.70 | 11 | 3 | |
| 6 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 209.89 | 6 | 6 | |
| 7 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 208.99 | 5 | 10 | |
| 8 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 207.91 | 9 | 5 | |
| 9 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 206.96 | 7 | 8 | |
| 10 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 201.18 | 10 | 12 | |
| 11 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 200.01 | 14 | 11 | |
| 12 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 199.35 | 18 | 9 | |
| 13 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 196.63 | 8 | 14 | |
| 14 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 190.07 | 15 | 15 | |
| 15 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 189.90 | 19 | 13 | |
| 16 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 187.55 | 17 | 17 | |
| 17 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 186.87 | 16 | 19 | |
| 18 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 184.78 | 12 | 21 | |
| 19 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 181.70 | 21 | 18 | |
| 20 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 181.02 | 20 | 20 | |
| 21 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 179.74 | 13 | 22 | |
| 22 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 177.27 | 22 | 16 | |
| 23 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 163.83 | 23 | 23 |
Обновлено: 23.09.2026 15:56