| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 68.79 | 41.09 | 27.70 | 7.08 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 67.58 | 40.88 | 27.70 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #8 | ||
| 3 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 65.89 | 39.06 | 26.83 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #19 | ||
| 4 | Мария Павловна БУБЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 64.91 | 38.85 | 26.06 | 6.42 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 64.81 | 38.86 | 25.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 64.76 | 37.93 | 26.83 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #27 | ||
| 7 | Алёна Андреевна КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 64.22 | 38.95 | 25.27 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #29 | ||
| 8 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 64.04 | 37.34 | 26.70 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 61.69 | 34.65 | 27.04 | 6.83 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 60.35 | 34.52 | 25.83 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 59.35 | 34.30 | 25.05 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #31 | ||
| 12 | Арина Игоревна ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 59.25 | 33.75 | 25.50 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #35 | ||
| 13 | Алина Евгеньевна КИМ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 56.31 | 31.37 | 24.94 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #26 | ||
| 14 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 55.93 | 32.32 | 23.61 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #28 | ||
| 15 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 55.54 | 32.04 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 53.70 | 29.42 | 24.28 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #6 | ||
| 17 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.46 | 31.19 | 23.27 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #34 | ||
| 18 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 53.41 | 29.46 | 23.95 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #18 | ||
| 19 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 53.28 | 30.12 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #25 | ||
| 20 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 52.70 | 28.43 | 25.27 | 6.58 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #30 | ||
| 21 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 52.69 | 30.29 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #9 | ||
| 22 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА ГБУ ДО СШОР Пламя (Голден Айс Петергоф) | 52.59 | 31.62 | 20.97 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | ||
| 23 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 51.26 | 28.32 | 24.94 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 2.00 | #33 | ||
| 24 | Стефания Владимировна ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 51.07 | 30.03 | 23.04 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 2.00 | #11 | ||
| 25 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 50.77 | 27.16 | 24.61 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #3 | ||
| 26 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 50.65 | 25.60 | 25.05 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #4 | ||
| 27 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛИНА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 48.85 | 26.57 | 22.28 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #16 | ||
| 28 | Ульяна Сергеевна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 47.49 | 24.87 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #7 | ||
| 29 | Полина Олеговна МАРЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 46.74 | 24.46 | 23.28 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #22 | ||
| 30 | Ева Михайловна АКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 44.70 | 22.41 | 22.29 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #24 | ||
| 31 | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 44.39 | 22.56 | 22.83 | 5.92 | 5.42 | 5.83 | 1.00 | #36 | ||
| 32 | Алиса Алексеевна КРЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 41.91 | 22.42 | 21.49 | 5.58 | 5.00 | 5.58 | 2.00 | #1 | ||
| 33 | Маргарита Михайловна УЛЫБИНА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 40.24 | 20.18 | 21.06 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #23 | ||
| 34 | Глафира Павловна БЛАШКЕВИЧ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 40.20 | 19.48 | 20.72 | 5.33 | 4.83 | 5.42 | 0.00 | #12 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.09.2026 15:56