| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 127.96 | 69.88 | 58.08 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 125.50 | 68.55 | 56.95 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 125.03 | 68.75 | 56.28 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 124.60 | 67.41 | 57.19 | 7.25 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 124.07 | 67.67 | 57.40 | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #24 | ||
| 6 | Алёна Андреевна КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 120.33 | 67.14 | 53.19 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Варвара Николаевна ИВАНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 118.49 | 66.63 | 51.86 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 117.53 | 64.88 | 53.65 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 1.00 | #19 | ||
| 9 | Алина Евгеньевна КИМ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 116.07 | 64.03 | 52.04 | 6.58 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 115.31 | 63.12 | 53.19 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #20 | ||
| 11 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 115.14 | 61.07 | 54.07 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Мария Павловна БУБЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 112.38 | 59.76 | 53.62 | 6.75 | 6.50 | 6.83 | 1.00 | #21 | ||
| 13 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 110.33 | 59.50 | 51.83 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #2 | ||
| 14 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 109.20 | 61.02 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #11 | ||
| 15 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 107.11 | 59.38 | 48.73 | 6.25 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #8 | ||
| 16 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА ГБУ ДО СШОР Пламя (Голден Айс Петергоф) | 106.42 | 60.27 | 47.15 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #3 | ||
| 17 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 104.39 | 54.12 | 50.27 | 6.42 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #5 | ||
| 18 | Стефания Владимировна ГИНТОВТ АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 98.85 | 51.91 | 46.94 | 5.83 | 5.67 | 6.08 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 98.69 | 51.75 | 46.94 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Арина Игоревна ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 98.34 | 51.74 | 47.60 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #13 | ||
| 21 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 93.47 | 46.74 | 46.73 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #9 | ||
| 22 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 91.54 | 42.81 | 48.73 | 6.25 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #7 | ||
| 23 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 88.72 | 44.00 | 44.72 | 5.75 | 5.17 | 5.83 | 0.00 | #6 | ||
| 24 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 85.90 | 42.96 | 42.94 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.09.2026 15:56