| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 79.97 | 45.20 | 35.77 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #6 | ||
| 2 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 79.38 | 42.49 | 36.89 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО ГБУ ДО СШОР Пламя (Голден Айс Петергоф) | 79.20 | 44.82 | 34.38 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 78.48 | 43.54 | 34.94 | 7.08 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #16 | ||
| 5 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 75.69 | 41.59 | 34.10 | 7.00 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 74.25 | 40.56 | 33.69 | 6.83 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 71.93 | 37.41 | 34.52 | 6.92 | 6.67 | 7.08 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 71.18 | 38.34 | 32.84 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 70.40 | 37.41 | 32.99 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 69.59 | 37.99 | 31.60 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 69.34 | 34.85 | 35.49 | 7.17 | 6.83 | 7.25 | 1.00 | #7 | ||
| 12 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 68.88 | 38.44 | 31.44 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #2 | ||
| 13 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 68.17 | 37.28 | 30.89 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 67.81 | 36.79 | 32.02 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #20 | ||
| 15 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 66.34 | 33.77 | 32.57 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #22 | ||
| 16 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 65.63 | 33.78 | 32.85 | 6.75 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #19 | ||
| 17 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 65.54 | 34.67 | 31.87 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #14 | ||
| 18 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 64.82 | 35.09 | 31.73 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 2.00 | #13 | ||
| 19 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 61.99 | 32.81 | 31.18 | 6.42 | 5.92 | 6.33 | 2.00 | #5 | ||
| 20 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 61.19 | 28.93 | 33.26 | 6.83 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #15 | ||
| 21 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 59.94 | 32.53 | 27.41 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #11 | ||
| 22 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 54.11 | 23.36 | 30.75 | 6.25 | 5.83 | 6.33 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 52.87 | 26.75 | 28.12 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.09.2026 15:56