| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 161.25 | 87.15 | 74.10 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 147.93 | 78.57 | 69.36 | 7.08 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 142.36 | 70.23 | 72.13 | 7.25 | 7.08 | 7.33 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО ГБУ ДО СШОР Пламя (Голден Айс Петергоф) | 138.72 | 70.90 | 68.82 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 1.00 | #21 | ||
| 5 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 137.51 | 70.64 | 66.87 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 135.64 | 69.65 | 67.99 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 2.00 | #18 | ||
| 7 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 135.07 | 64.21 | 71.86 | 7.33 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #23 | ||
| 8 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 135.03 | 67.20 | 68.83 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 1.00 | #17 | ||
| 9 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 134.53 | 69.03 | 65.50 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 133.30 | 63.81 | 70.49 | 7.25 | 6.92 | 7.00 | 1.00 | #19 | ||
| 11 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 132.20 | 65.86 | 66.34 | 6.75 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 131.59 | 66.55 | 66.04 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #14 | ||
| 13 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 127.91 | 64.60 | 63.31 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 125.45 | 60.95 | 65.50 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #16 | ||
| 15 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 123.73 | 57.96 | 65.77 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 123.16 | 60.15 | 63.01 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 122.01 | 57.60 | 64.41 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #7 | ||
| 18 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 121.76 | 60.99 | 60.77 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #3 | ||
| 19 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 121.24 | 56.74 | 65.50 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #8 | ||
| 20 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 119.83 | 53.79 | 66.04 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #4 | ||
| 21 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 115.90 | 53.06 | 63.84 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #12 | ||
| 22 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 111.57 | 49.29 | 63.28 | 6.50 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #11 | ||
| 23 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 110.96 | 51.45 | 60.51 | 6.33 | 5.67 | 6.17 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.09.2026 15:56